Описание
NAD C316BEE V2 интегральный усилитель
Выходная мощность: 2 х 40 Вт. Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц. Гармоники 0.03%. Соотношение сигнал/шум: 95 дБ. Выходной импеданс: 68 Ом. Входная чувствительность: 200 мВ. Коэффициент демпфирования: 200. Габариты: 435 x 90 x 285 мм. Вес: 5,5 кг. Цвет: черный.
Усилитель начального уровня со встроенным фоно-корректором для ММ головок. Динамическая мощность 120 Вт (4 Ом). Аппарат построен на проверенной фирменной технологии PowerDrive™ когда высокий ток, необходимый для сложных акустических нагрузок сочетается с высоким уровнем динамической неискаженной мощности. Бьорн Эрик Эдвардсен (директор отдела перспективного развития), разработал упрощенную версию PowerDrive. Благодаря инновационной технологии Enviro Chic, энергопотребление в режиме ожидания составляет менее 1 Вт.
Постоянная мощность в 40 Вт на канал и динамическая более 100 Вт!
5 линейных входов на задней панели и гнездо для подключения портативных устройств (типа мини-джек)на передней.
Характеристики
- Min частота, Гц 20
- Max частота, Гц 20000
- Мощность на канал (8 Ом), Вт 40
- Количество каналов 2
- Коэффициент гармонических искажений, % 0.03
- Вес в упаковке, кг 6,4
- Линейный вход RCA 6
- Линейный вход Mini-jack 3.5mm 1
- Выход для подключения наушников Jack 6.3mm
- Высота, мм 90
- Ширина, мм 435
- Глубина, мм 285
- Вес, кг 5,5
Характеристики
| Тип товара | Підсилювачі |
| Производитель | NAD |
| Модель | C 316BEE V2 |
| Тип усилителя | інтегральний |
| Тип дисплея | LED |
| Количество каналов | 2 |
| Выход предусилителя | + |
| Вход усилителя мощности | - |
| Мощность, Вт | 2 × 40 W continuous at 8 Ω; 2 × 40 W at 4 Ω |
| Підтримуваний опір, Ом | 4–8 |
| Входное сопротивление, кОм | Line: 50; Phono MM: 47 |
| Диапазон частот, Гц | 20 Hz–20 kHz (±0.3 dB, Tone Defeat on) |
| Коэффициент гармонических искажений (THD), % | <0.03% (20 Hz–20 kHz, Phono 1–40 W); <0.03% headphone at 2 V output into 300 Ω |
| Отношение сигнал/шум, дБ | Line: >95 dB (A-weighted); Phono MM: >75 dB (A-weighted) |
| Розділення каналів, дБ | >70 dB at 1 kHz |
| Встроенный ЦАП | - |
| Модель ЦАП | - |
| Максимальна розрядність, біт | - |
| Максимальна частота дискретизації, кГц | - |
| Підтримка потокових сервісів | - |
| Spotify Connect | - |
| Roon Ready | - |
| Chromecast built-in | - |
| Фонокорректор | + |
| Цифрові входи | - |
| Аналоговые входы | 5 × RCA line inputs (CD, Video, AUX, Tuner, Tape); Phono MM; front 3.5 mm portable input |
| Аналоговые выходы | Tape Out; speaker outputs L/R |
| Підтримка багатоканального Pre Out | - |
| Выход Phono | - |
| Вход Phono | + |
| Чутливість входу Phono MM, мВ | 2.95 (for 40 W output) |
| Тип клем | гвинтові |
| Количество пар выходов для акустики | 1 |
| Роз'єм для навушників | 6,3 mm |
| Роз'єми та інтерфейси | RCA PHONO MM with GND; RCA CD, VIDEO, AUX, TUNER and TAPE inputs; TAPE OUT; speaker binding posts L/R; front 3.5 mm MP input; front 6.3 mm headphone output; AC mains inlet; rear power switch |
| USB | - |
| Тип USB | - |
| Ethernet | - |
| DLNA | - |
| Wi-Fi | - |
| Bluetooth | + |
| Підтримка AirPlay | - |
| Регулювання тембру | + |
| Internet radio | - |
| Гарантия, мес. | 12 мес. |
| Габариты (ШхВхГ) | 435 × 90 × 285 мм |
| Вес, кг | 5.6 кг |
| Объемный вес | 20 кг |





Россия
Украина










